Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 10,1 s (G) |
Velocidade máxima | 192 km/h (E) / 187 km/h (G) |
Cilindrada | 999 cm³ |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm (G) / 20,4 kgfm (E) - 3.500 rpm |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Disco |
Direção | Elétrica |
Transmissão | Automática de 6 velocidades |
Rodas | 5,5J X 15 |
Pneus | 185/65 R15 |
Reservatório de combustível | 52 litros |
Número máximo de passageiros | 5 |
Sua configuração contém os seguintes itens predefinidos.
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 10,1 s (G) |
Velocidade máxima | 192 km/h (E) / 187 km/h (G) |
Cilindrada | 999 cm³ |
Potência líquida máxima | 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500rpm |
Torque líquido máximo | 20,4 kgfm (G) / 20,4 kgfm (E) - 3.500 rpm |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Disco |
Direção | Elétrica |
Transmissão | Automática de 6 velocidades |
Rodas | 5,5J X 15 |
Pneus | 185/65 R15 |
Reservatório de combustível | 52 litros |
Número máximo de passageiros | 5 |
Sua configuração contém os seguintes itens predefinidos.
Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s (E) / 9,9 s (G) |
Velocidade máxima | 193 km/h (E) / 189 km/h (G) |
Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 117 cv (E) / 110 cv (G) - 5.750 rpm |
Torque líquido máximo | 15,8 kgfm (G) / 16,5 kgfm (E) - 4.000 rpm |
Dianteiros | Disco ventilado |
Traseiros | Tambor |
Direção | Elétrica |
Transmissão | Manual de 5 velocidades |
Rodas | 5,5J X 15 |
Pneus | 185/65 R15 |
Reservatório de combustível | 52 litros |
Número máximo de passageiros | 5 |